sim id E0 Emax ED50
176 1 6.24641588918832 13.2647117517543 389.022591047481
176 2 4.55868517733818 21.1488873479742 152.787879685084
176 3 4.47103025799399 15.1748678200448 341.511980599384
176 4 4.68097764708681 93.5408093378117 282.527075083499
176 5 7.33828953311138 20.1416941129954 305.378631819601
176 6 3.50261551926799 40.5409034891087 394.870169048013
176 7 6.55889008383181 45.7375182029705 544.526453416101
176 8 6.07664581239025 30.1103495906228 493.687622542801
176 9 7.84223684141541 23.531770411274 149.514409540217
176 10 3.55959995969973 19.1162829947966 277.471993127316
176 11 2.91221523044428 140.620680239634 1030.29142449853
176 12 7.62843397709101 54.785843462289 898.198508290302
176 13 6.77314791662747 40.0170620809712 716.248904896455
176 14 5.37728710076014 20.0504061981484 382.296293705761
176 15 6.9946798733581 17.9683585586912 522.44282487298
176 16 6.90894813900945 24.1350407389623 227.157294463408
176 17 4.82786850241369 21.1407539693954 704.382755831041
176 18 4.9575550819958 18.6037092062332 781.263051500313
176 19 5.92244416047298 60.1084865026331 746.005658616403
176 20 7.28105093906236 22.962489165121 379.203239454888
176 21 4.83300567171027 23.6249390116328 682.489428680232
176 22 5.4552703692638 8.00306502541395 693.711089772292
176 23 4.92327779530733 29.4722158461164 1038.61919321213
176 24 5.14047289807828 21.4183797040621 719.851042373649
176 25 5.85722595627326 29.0747379233118 519.936684175126
176 26 5.73060390384046 17.5162839096497 1058.45218335418
176 27 3.97656594898992 78.4527526342961 1298.29982469973
176 28 5.23319062947258 20.9599599519176 1096.95880536521
176 29 4.19454482139017 39.9145259200813 815.839023398886
176 30 6.13810105851871 8.47246315844959 335.907730081126
176 31 4.34932544713657 18.0838541187631 933.984124028149
176 32 7.58000727331703 30.0401615273126 424.481898646848
176 33 3.84941986061454 14.6140847679403 128.24491195585
176 34 9.5766790711423 122.214079672959 1978.37443388597
176 35 7.47069140926449 18.2555685256288 594.844526742002
176 36 7.14026189411761 102.178599205617 937.96760167352
176 37 7.13570372981089 21.6091123490975 304.59252395545
176 38 10.4939107132994 57.8330804504822 1165.48655938182
176 39 5.34419266342129 17.259799616864 882.676159748023
176 40 4.69928739166597 21.0897499503165 530.455444414776
176 41 4.10426400805173 69.7740734442911 531.32692012946
176 42 4.93549734043294 40.9138181813808 414.932638583967
176 43 5.69824252856809 25.985083216589 929.729241454184
176 44 4.03954975515711 4.08113969911892 277.516229136449
176 45 4.70640132607238 4.02549608181516 91.8915182352543
176 46 5.67845283735657 55.7340083559578 973.84852142681
176 47 3.52486553192276 21.0669238217891 204.24519438863
176 48 3.9982019177667 65.3961246231639 1217.52149590903
176 49 5.64292455356388 22.8697228984255 392.278508964929
176 50 8.71724224142027 19.088777273223 364.130462518739
176 51 5.06956941086958 10.6430668068893 615.406235234981
176 52 3.89487505178169 46.779853993286 711.7298453889
176 53 9.99386562855113 50.8472796778538 509.328251898162
176 54 5.43890577634202 23.1630570701678 336.556959301733
176 55 4.8964606889923 8.51446606810794 196.386735940791
176 56 3.72230735210769 41.236499364765 703.944605895351
176 57 5.77131617789228 6.50066585774274 176.780951742684
176 58 5.27409063143441 36.1328921934625 447.514786975071
176 59 7.75534807454009 28.3934228269399 313.216967192544
176 60 8.14660089748538 9.95858154580189 247.52226798467
176 61 3.67875819768403 11.4375738057186 274.447348768997
176 62 3.92704429526321 20.3753707778654 338.490028611888
176 63 3.97587515113653 30.9216976369661 442.160995591091
176 64 7.88198230582077 13.6902920327542 236.033253420957
176 65 4.55802037227298 23.8739943909812 251.497342983528
176 66 4.60735674365819 71.1447682531314 602.253174343192
176 67 6.85505109302776 46.4116001622816 621.020484115171
176 68 5.47682557377512 17.7901954921581 316.640744449687
176 69 4.98084232998049 52.3770894225191 921.704261168439
176 70 5.68935327142374 27.1163724954338 559.980635339382
176 71 2.86497363698355 29.4156896877442 651.99415513146
176 72 6.23421877674904 31.1759002994563 823.726446804036
176 73 4.91866257383444 7.23741576545487 607.499391488445
176 74 7.78829302400806 42.7414380683306 1354.56221153532
176 75 5.39426968445592 31.251941660219 359.235550765264
176 76 7.77048669967488 48.4043467039012 545.31839334507
176 77 3.36175306243467 52.1959940430022 180.362129089332
176 78 8.00001763270501 68.648361424637 1836.34501242047
176 79 7.16020778577906 9.35108323288163 612.723726049078
176 80 3.55610296532197 40.6780436934428 355.007797857677
176 81 3.7114463412654 8.93528391515293 538.003544191833
176 82 5.33278858906284 41.9961281930514 433.764146301706
176 83 7.59850874655362 49.3324460119453 514.898631058629
176 84 7.67560404253997 53.2295886863689 1156.4299413712
176 85 4.04442664901187 34.7128306210692 1102.60329695165
176 86 2.83515332475659 22.9038824915081 445.490451796686
176 87 4.82844245383112 19.8813643420899 130.447271362183
176 88 6.56784323459678 8.01713570389551 710.333063333423
176 89 6.49270130718628 25.05071782048 1128.91349469846
176 90 7.38452198507792 28.2668462128416 215.989278330657
176 91 4.63174970376077 42.267533822501 549.271769567956
176 92 5.09658534898029 12.979876810489 940.957576845783
176 93 5.89336238130727 25.3641971881695 322.543674446789
176 94 3.51439060398888 30.0086773762707 596.456297237055
176 95 4.67313526142017 15.5335610435979 1821.66874166568
176 96 3.68946406347935 54.8624946809599 344.956631861616
176 97 4.52003885775059 22.363436916387 1072.98763762603
176 98 4.75047303585925 15.8174846552292 152.604077236953
176 99 5.03242055312049 12.0754211828443 553.457024909316
176 100 5.42877348636132 74.1685764798633 728.552021881674
